Ламинирование ручным способом является одним из самых популярных методов изготовления композиционных материалов. Позволяет быстро начать производство и производить готовые изделия сложной формы, без ограничений, касающихся их размеров. Ламинирование методом распыления используется в массовом производстве, заключается в одновременном нанесении на поверхность формы смеси смолы и нарезанного стекловолокна.
Продукты CIECH Sarzyna S. A. характеризуются:
• Технологические параметры с учетом потребностей клиента,
• Выгодная характеристика отверждения,
• Легкое пропитывание стеклотканей,
• Тиксотропные версии , предотвращающие стекание с вертикальных поверхностей.
Смолы для контактного ламинирования применяются для производства, в частности, плавательных принадлежностей, емкостей, плит, панелей, бассейнов, в автомобилестроении и т. д.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 104 AWTP | допустима к контакту с питьевой водой | orto | C | 250 - 350 | 10 - 20 | 120 | 80 | 3600 | 3 | 95 |
Polimal 1057 AWTP | жесткая | dcpd | C | 200 - 300 | 15 - 25 | 90 | 70 | 3500 | 2 | 70 |
Polimal 1059 AWTP-1 | сертификат Lloyd’s Register, среднеэластичная | dcpd | C | 290 - 350 | 22 - 26 | 120 | 70 | 3700 | 2 | 85 |
Polimal 1059 AWTP-2 | сертификат Lloyd’s Register, среднеэластичная | dcpd | C | 290 - 350 | 32 - 36 | 120 | 70 | 3700 | 2 | 85 |
Polimal 1094 AWTP-1 | сертификат Lloyd’s Register, для ламинатов толщиной менее 5 мм | orto | PTV | 300 - 450 | 19 - 26 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 63 |
Polimal 1094 AWTP-3 | сертификат Lloyd’s Register, для ламинатов толщиной менее 5 мм | orto | PTV | 300 - 450 | 35 - 45 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 63 |
Polimal 1099 AWTP | среднеэластичная | orto | C | 280 - 380 | 10 - 20 | 110 | 70 | 4300 | 2,5 | 63 |
Polimal 122-2 AWTP | сертификат Lloyd’s Register, высокая термостойкость | izo | C | 240 - 350 | 15 - 25 | 120 | 80 | 3800 | 3 | 90 |
Polimal 123 AWTP | эластичная | izo | C | 270 - 340 | 15 - 20 | 120 | 70 | 3300 | 3 | 68 |
Polimal 143 AWTP | низковязкая, хорошие прочностные характеристики | tere | C | 200 - 350 | 10 - 20 | 100 | 60 | 3200 | 2 | 65 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 1056 | высокая термостойкость (HDT), жесткая | dcpd | A | 300 - 400 | 15 - 25 | 90 | 60 | 3700 | 1,8 | 100 |
Polimal 1057 | нейтральная, среднереактивная | dcpd | A | 500 - 600 | 10 - 20 | 90 | 70 | 3500 | 2 | 70 |
Polimal 1059 | среднеэластичная, реактивная, нейтральная | dcpd | A | 400 - 600 | 10 - 20 | 100 | 65 | 3500 | 2 | 70 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 103 | среднеэластичная, среднереактивная | orto | A | 300 - 400 | 15 - 30 | 100 | 60 | 3600 | 2,5 | 55 |
Polimal 122-2 | тип 1140 в соответствии с DIN 16946/2, сертификат Lloyd’s Register | izo | B | 400 - 500 | 10 - 20 | 130 | 75 | 3500 | 3 | 90 |
Polimal 144 | среднереактивная | tere | A | 300 - 400 | 8 - 25 | 100 | 60 | 3500 | 2 | 75 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 109 AWTP | ПММА, низковязкая | orto | C | 150 - 200 | 6 - 15 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 65 |
Polimal 109 AWTP S-2 | ПММА, наполненная | orto | C | 300 - 400 | 7 - 10 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 65 |
Polimal 1090 AWTP | АБС, низковязкая | orto | C | 150 - 200 | 6 - 15 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 63 |
Polimal 1091 P | ПММА, короткое время гелеобразования, низковязкая | orto | C | 130 - 160 | 3 -8 | 110 | 70 | 4300 | 2 | 63 |
Процесс литья позволяет получать сложные формы путем заливания соответствующим образом подготовленной формы смоляно-минеральной массой. Эта простая и быстрая техника требует, однако, применения высококачественных материалов.
Продукты CIECH Sarzyna S. A. отличаются:
• Отличная смачиваемость и смешиваемость с минеральными наполнителями - возможность получения высоконаполненной композиции,
• Очень хорошая растекаемость композиции,
• Очень хорошие механические свойства, устойчивость к царапинам и УФ-излучению (смолы для производства solid surface).
Литейные смолы используются для производства отливок, например, ванн, душевых поддонов, подоконников.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 1051 P | низковязкая | dcpd | PTV | 150 - 220 | 8 - 10 | 90 | 60 | 3500 | 1,5 | 95 |
Polimal 1057 P-2 | низковязкая, среднеэластичная | dcpd | C | 150 - 220 | 21 - 23 | 90 | 60 | 3700 | 2 | 70 |
Polimal 109-06 P | среднереактивная | orto | C | 200 - 300 | 10 - 18 | 100 | 70 | 4000 | n.o | 65 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 127 | содержит метилметакрилат | izo/NPG | B | 450 - 650 | 8 - 16 | 120 | 75 | 3900 | 3 | 70 |
Polimal 125 M | содержит метилметакрилат, погодостойкая | izo/NPG | B | 500 - 600 | 20 - 30 | 120 | 70 | 3600 | 2,5 | 85 |
Polimal 125 MT | содержит метилметакрилат, тиксотропная | izo/NPG | 2 | 750 - 950 | 15 - 25 | 120 | 70 | 3600 | 2,5 | 85 |
Polimal 1061 P | высоковязкая | orto/NPG | C | 780 - 850 | 12 - 15 | 110 | 60 | 3900 | 2 | 75 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 109-32 K | низковязкая | orto | A | 230 - 290 | 13 - 20 | 100 | 50 | 3900 | 2,5 | 60 |
Polimal 143 RP | низковязкая, реактивная | tere | C | 200 - 230 | 13 - 20 | 100 | 60 | 3200 | 2 | 65 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 106 R | реактивная, низковязкая | orto | B | 190 - 240 | 3 - 8 | 110 | 75 | 3700 | 3,6 | 85 |
Polimal 145-1 | тип 1130 в соответствии с DIN 16946/2 | tere | A | 250 - 350 | 5 - 12 | 100 | 55 | 3300 | 2 | 85 |
Polimal 148 RP | низковязкая, среднеэластичная | tere | C | 200 - 300 | 4 - 8 | 105 | 50 | 3200 | 2,5 | 60 |
Для производства элементов, от которых требуется повышенная устойчивость к коррозии и факторам старения были специально разработаны смолы с превосходными механическими характеристиками. К этой группе относятся, прежде всего, винилэфирные и изофталево- неопентиловые смолы.
Продукты CIECH Sarzyna S. A. отличаются:
• Повышенная устойчивость к воздействию химических сред, температуры, атмосферных факторов, воды, УФ-излучения,
• Очень хорошие механические и термические параметры– очень высокая прочность и срок службы готовой продукции,
• Композитные структуры на основе смол имеют легкую конструкцию, но сохраняют при этом свои прочностные характеристики.
Продукты на основе этих смол отвечают самым высоким требованиям качества и применяются в производстве, в частности, резервуаров для хранения химикатов, цистерн, лодок, подверженных длительному контакту с морской водой, для грунтования и защиты бетонных поверхностей.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal VE-2MM | химостойкая, на основе бисфенола А | VE | VE | 300 - 400 | 15 - 35 | 130 | 75 | 3500 | 3,5 | 95 |
Polimal VE-11 M | класс K-1, F1 в соответствии с DIN 53438, сертификат Lloyd’s Register | VE | S-1 | 300 - 400 | 15 - 30 | 130 | 80 | n.o. | 3,5 | 90 |
Polimal 129 T | среднеэластичная, термостойкая | izo/NPG | B | 3500 - 6000 | 10 - 20 | 130 | 80 | 3500 | 2 | 80 |
Инфузия и технология RTM - это технологии обработки в закрытых формах, требующие применения подходящих для данного типа процессов смол.
Продукты CIECH Sarzyna отличаются:
• Отличной способностью к смачиванию и пропитыванию стекловолокна,
• Отличным удалением воздуха,
• Очень хорошим качеством поверхности полученного ламината,
• Выгодной характеристикой отверждения,
• Технологическими параметрами, соответствующим образом подобранными к применению и требованиям заказчика,
• Возможностью получения высокого содержания стекловолокна в ламинате (до 50%) - очень высокая производительность смолы.
Продукты, получаемые в процессе инфузии и RTM используются, в частности, в автомобилестроении, судостроении, железнодорожном транспорте.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 1058 | нейтральная, среднереактивная | dcpd | A1 | 150 - 200 | 8 - 13 | 80 | 55 | 3600 | 1,5 | 70 |
Polimal 1058 P -1 | ускоренная | dcpd | C | 150 - 200 | 25 - 45 | 80 | 55 | 3600 | 1,5 | 70 |
Polimal 1053 P INF | длительное время гелеобразования | dcpd | C | 160 - 180 | 40 - 50 | 107 | 53 | 3060 | 2,2 | 65 |
Polimal VE-3MM P INF | химостойкая, на основе бисфенола А | VE | C | 200 - 250 | 30 - 40 | 143 | 62 | 3500 | 2,1 | 95 |
Polimal 1099 P INF | короткое время гелеобразования | orto | C | 200 - 250 | 13 - 20 | 114 | 63 | 3700 | 2,1 | 63 |
Намотка и центробежное литье -это метод производства, в первую очередь, труб, резервуаров, или пуговиц.
Смолы CIECH Sarzyna S. A. характеризуются:
• Легким смачиванием стекловолокна и минеральных наполнителей,
• Повышенными механическими параметрами - длительным сроком службы и прочностью полученных изделий,
• Высокой термической стойкостью.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 104 | допустима к контакту с питьевой водой | orto | N | 300 - 400 | 14 - 24 | 120 | 80 | 3600 | 3 | 93 |
Polimal 104 N-1 | допустима к контакту с питьевой водой, тип 1140 в соответствии с DIN 16946 | orto | N | 200 - 250 | 14 - 24 | 120 | 80 | 3600 | 3 | 93 |
Polimal 1095 P-2 | эластичная, ускоренная | orto | PTV | 300 - 400 | 40 - 50 | 135 | 70 | 3800 | 3 | 70 |
Огнестойкие смолы - это необходимое направление развития вместе с ужесточением противопожарных стандартов в промышленности.
Продукты CIECH Sarzyna S. A. характеризуются:
• Высокой термической стойкостью.
• Легкостью обработки,
• Соответствием стандартам горючести.
Изделия на основе этих смол нашли применение, в частности, в автомобильном и железнодорожном транспорте.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 104 S | галогеносодержащая, нейтральная | uniepal | C | 400 - 600 | 20 - 30 | 120 | 80 | 3600 | 2,3 | 95 |
Polimal 1602 APyS | галогеносодержащая, ускоренная | uniepal | C | 220 - 280 | 10 - 20 | 70 | 40 | 3600 | 1,5 | 100 |
Polimal 1601 P | с гелькоутом 1600 P соответствует требованиям R1 в соответствии с EN 45545, класс HL2 | uniepal | C | 600 - 900 | 15 - 25 | 50 | 35 | n.o. | 0,7 | 90 |
Polimal 1608 PS | безгалогенная, S4 / SR2 / ST2 в соответствии с DIN 5510, M2 в соответствии с NFF 16-101, ускоренная | uniepal | C | 500 - 800 | 10 - 20 | 65 | 38 | 5700 | 0,8 | 98 |
Пултрузия - это процесс производства композиционных материалов, основанный на перемещении пропитанных смолой волокон через систему форм, придающих требуемую форму.
Смолы, подходящие для этой технологии отличаются:
• Отличной способностью к смачиванию и пропитыванию стекловолокна,
• Высокая производительность.
• Очень хорошие прочностные характеристики,
• Высокой термической стойкостью.
Эта технология нашла применение в производстве стержней, труб, швеллеров, уголков.
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 1059-00 | нейтральная, низкое содержание стирола | dcpd | B | 500 - 1000 | 10 - 20 | 100 | 70 | 3400 | 2,5 | 70 |
Polimal 1222 | нейтральная, тип 1140 в соответствии с DIN 16946 | izo | B | 500 - 1000 | 10 - 20 | 120 | 80 | 3700 | 3 | 90 |
Polimal 122-2 LP | содержит антиусадочную добавку | izo | B | 600 - 800 | 10 - 20 | 120 | 80 | 3700 | 3 | 90 |
Polimal 2701 | нейтральная, тип 1130 в соответствии с DIN 16946 | orto | C* | 900 - 1200 | 20 - 40 | 100 | 65 | 3660 | 1,4 | 110 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 122-1 | эластичная, термостойкая и гидролитическая, сертификат Lloyd’s Register | izo | B | 800 - 1100 | 10 - 20 | 130 | 75 | 3500 | 4,5 | 75 |
Polimal 125 | среднеэластичная, термостойкая и гидролитическая, сертификат Lloyd’s Register | izo/NPG | A | 600 - 1000 | 10 - 20 | 110 | 75 | 3600 | 3 | 85 |
Polimal 1076 | среднереактивная, хорошие механические свойства | orto | A | 450 - 700 | 10 - 20 | 123 | 68 | 3400 | 3 | 75 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 150 | в качестве добавки для повышения эластичности | orto | A | 300 - 400 | 30 - 40 | n.o. | 12 | 40 | 82 | n.o. |
Polimal 153 | в качестве добавки для повышения эластичности | adypin | ** | 300 - 350 | 17 - 25 | n.o. | n.o. | n.o. | 67 | n.o. |
Polimal 193 | в качестве добавки для повышения эластичности | THPA | B | 550 - 650 | 10 - 15 | n.o. | 20 | n.o. | 60 | n.o. |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 103 G | низковязкая, среднеэластичная | orto | A | 300 - 400 | 6 - 15 | 100 | 60 | 3400 | 2 | 50 |
Polimal 103 GL | высоковязкая, среднеэластичная | orto | A | 1550 - 1750 | 6 - 15 | 100 | 60 | 3000 | 2,5 | 50 |
Polimal 1809 U | среднеэластичная, содержит УФ-стабилизатор | orto | A | 450 - 650 | 8 - 16 | 90 | 65 | 3500 | 2 | 55 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 101-37 B | среднеэластичная, хорошая стабильность при хранении | orto | R | 320 - 480 | 4 - 8 | 80 | 40 | 2500 | 10 | 45 |
Polimal 1055 B | эластичная, хорошая стабильность при хранении | dcpd | R | 350 - 500 | 5 - 10 | 70 | n.o. | n.o. | 15 | 45 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 144 B | хорошая смешиваемость с минеральными наполнителями, содержит аминовый ускоритель | tere | R | 300 - 400 | 2,5 - 5 | 100 | 60 | 3500 | 2 | 75 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 1050 WTP LV | низкое содержание стирола | dcpd | B | 600 - 800 | 25 - 35 | 80 | 40 | n.o. | 1,8 | 50 |
Наименование | Описание | Тип | Система отверждения | Вязкость мПа · с | Время гелеобразования мин. | Предел прочность на изгиб МПa | Предел прочности на растяжение МПa | Модуль упругости МПa | Удлинение при разрыве % | HDT °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimal 142 | высоковязкая, высокая HDT | tere | A | 4000 - 8000 | 60 - 120 | 125 | 60 | 3600 | 2 | 95 |